商品事業部
製品情報
水銀灯100W~400W相当(一般タイプ)
仕様・配光図
消費電力 | 100W |
---|---|
電圧 | AC100V:AC200V |
全高束 | 8000㏐ |
安定器 | 灯具内蔵 |
周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
演色評価数 | Ra80 |
色温度 | 5000K |
防護等級 | IP65 |
環境温度 | ‐25~+50℃ |
定格寿命 | 100,000時間 |
質量 | 約9.2㎏ |
備考(材質) | 反射板:高純度アルミ |
下面カバー:ポリカーボネイト | |
安定器部:アルミダイキャスト |
※型式の末尾1=電圧100V仕様、2=電圧200V仕様
消費電力 | 150W |
---|---|
電圧 | AC100V:AC200V |
全高束 | 12750㏐ |
安定器 | 灯具内蔵 |
周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
演色評価数 | Ra80 |
色温度 | 5000K |
防護等級 | IP65 |
環境温度 | ‐25~+50℃ |
定格寿命 | 100,000時間 |
質量 | 約9.2㎏ |
備考(材質) | 反射板:高純度アルミ |
下面カバー:ポリカーボネイト | |
安定器部:アルミダイキャスト |
※型式の末尾1=電圧100V仕様、2=電圧200V仕様
消費電力 | 200W |
---|---|
電圧 | AC100V:AC200V |
全高束 | 17000㏐ |
安定器 | 灯具内蔵 |
周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
演色評価数 | Ra80 |
色温度 | 5000K |
防護等級 | IP65 |
環境温度 | ‐25~+50℃ |
定格寿命 | 100,000時間 |
質量 | 約14.7㎏ |
備考(材質) | 反射板:高純度アルミ |
下面カバー:ポリカーボネイト | |
安定器部:アルミダイキャスト |
※型式の末尾1=電圧100V仕様、2=電圧200V仕様