商品事業部
製品情報
水銀ランプ700W~1000W相当(一般タイプ)
仕様・配光図
| 消費電力 | 385W |
|---|---|
| 電圧 | AC100/200V フリーボルト |
| 全高束 | 36000㏐ |
| 安定器 | 灯具内蔵 |
| 周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
| 演色評価数 | Ra80 |
| 色温度 | 5000K |
| 防護等級 | IP43 |
| 環境温度 | ‐25~+50℃ |
| 定格寿命 | 100,000時間 |
| 質量 | 約11.5㎏ |
| 備考(材質) | 反射笠:ナノコーティング |
| 下面カバー:ポリカーボネイト | |
| 安定器部:アルミダイキャスト |
| 消費電力 | 485W |
|---|---|
| 電圧 | AC100/200V フリーボルト |
| 全高束 | 40000㏐ |
| 安定器 | 灯具内蔵 |
| 周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
| 演色評価数 | Ra80 |
| 色温度 | 5000K |
| 防護等級 | IP43 |
| 環境温度 | ‐25~+50℃ |
| 定格寿命 | 100,000時間 |
| 質量 | 約12.5㎏ |
| 備考(材質) | 反射笠:ナノコーティング |
| 下面カバー:ポリカーボネイト | |
| 安定器部:アルミダイキャスト |
寸法表
施工イメージ