商品事業部
製品情報
水銀ランプ400W~1000W相当(一般タイプ)
仕様・配光図
消費電力 | 145W |
---|---|
電圧 | AC100/200V フリーボルト |
全高束 | 12750㏐ |
安定器 | 灯具内蔵 |
周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
演色評価数 | Ra80 |
色温度 | 5000K |
防護等級 | IP43 |
環境温度 | ‐25~+50℃ |
定格寿命 | 100,000時間 |
質量 | 約7.5㎏ |
備考(材質) | 反射笠:ナノコーティング |
下面カバー:ポリカーボネイト | |
安定器部:アルミダイキャスト |
消費電力 | 190W |
---|---|
電圧 | AC100/200V フリーボルト |
全高束 | 17000㏐ |
安定器 | 灯具内蔵 |
周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
演色評価数 | Ra80 |
色温度 | 5000K |
防護等級 | IP43 |
環境温度 | ‐25~+50℃ |
定格寿命 | 100,000時間 |
質量 | 約7.7㎏ |
備考(材質) | 反射笠:ナノコーティング |
下面カバー:ポリカーボネイト | |
安定器部:アルミダイキャスト |
消費電力 | 240W |
---|---|
電圧 | AC100/200V フリーボルト |
全高束 | 22500㏐ |
安定器 | 灯具内蔵 |
周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
演色評価数 | Ra80 |
色温度 | 5000K |
防護等級 | IP43 |
環境温度 | ‐25~+50℃ |
定格寿命 | 100,000時間 |
質量 | 約7.7㎏ |
備考(材質) | 反射笠:ナノコーティング |
下面カバー:ポリカーボネイト | |
安定器部:アルミダイキャスト |
消費電力 | 240W |
---|---|
電圧 | AC100/200V フリーボルト |
全高束 | 27000㏐ |
安定器 | 灯具内蔵 |
周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
演色評価数 | Ra80 |
色温度 | 5000K |
防護等級 | IP43 |
環境温度 | ‐25~+50℃ |
定格寿命 | 100,000時間 |
質量 | 約7.8㎏ |
備考(材質) | 反射笠:ナノコーティング |
下面カバー:ポリカーボネイト | |
安定器部:アルミダイキャスト |